Proinvest
112 m²
125 a 250 m²
Até 3 Quartos
Até 3 Banheiros
Até 4 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 112.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 60.0 | 125.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 80.5 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 58.38 | 125.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Casa | Térreo | 80.5 | 125.0 | - | 3 | - | 2 | 2 |
Casa | Térreo | 84.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 86.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 86.0 | 150.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 96.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 96.0 | 125.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 134.47 | - | - | - | - | - |
Florada Raízes, casas e terrenos Florada Raízes - Cotia
17274828-PRO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies