Proinvest
77 a 154 m²
154 m²
3 Quartos
2 a 5 Banheiros
1 a 2 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.22 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 124.66 | 124.66 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.22 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 124.66 | 124.66 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.22 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 124.66 | 124.66 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 77.22 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 77.22 | 77.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 124.66 | 124.66 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 154.28 | 154.28 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Condomínio Clube Monet Granja Viana, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Granja Viana - Cotia
17658889-PRO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies